Ferramentas
Ferramentas do servidor MCP da Tax360, com o que cada uma faz e exemplos de prompt.
O assistente escolhe as ferramentas sozinho a partir da sua pergunta. Os nomes abaixo ajudam a entender o que ele consegue fazer e a pedir algo específico. Quase todas precisam do companyId da empresa: se você não souber, peça ao assistente para listar as suas empresas primeiro.
Empresas
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de prompt |
|---|---|---|
help.list_my_companies | Lista as empresas do seu usuário, com o companyId de cada uma | "Quais empresas eu tenho na Tax360?" |
help.resolve_chnfe_to_metadata_id | Localiza um documento pela chave de acesso (44 dígitos) | "Encontre a nota com a chave 3525…" |
DF-e
Todas as ferramentas de DF-e são só de consulta.
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de prompt |
|---|---|---|
dfe.get_nfe_status | Status da NF-e (modelo 55) na SEFAZ: código, motivo, protocolo e data | "Qual o status na SEFAZ da NF-e 3525…?" |
dfe.search_invoices | Busca NF-e e NFC-e emitidas ou recebidas por período, CNPJ/CPF, chave ou status (até 100 por chamada) | "Liste as NF-e recebidas desde 01/09 da empresa X" |
dfe.search_nfse | Busca NFS-e emitidas ou recebidas (padrão: últimos 30 dias) | "Quais NFS-e foram emitidas esta semana?" |
dfe.search_cte | Busca CT-e emitidos ou recebidos | "Mostre os CT-e recebidos em agosto" |
dfe.get_nfe_events | Eventos de uma NF-e: cancelamento, carta de correção e manifestação | "Essa nota teve cancelamento ou CC-e?" |
dfe.get_nfe_occurrences | Ocorrências de processamento de uma NF-e, por status | "Houve ocorrências no processamento dessa nota?" |
dfe.download_nfe_xml | Link temporário para baixar o XML autorizado | "Me dê o XML dessa NF-e" |
dfe.get_danfe | Link temporário para o DANFE em PDF | "Gere o DANFE dessa nota" |
dfe.get_company_config | Configuração fiscal da empresa, sem segredos (CSC, certificado e credenciais nunca são retornados) | "Como está configurada a emissão da empresa X?" |
dfe.list_sefaz_status | Situação dos serviços da SEFAZ por UF (verde, amarelo ou vermelho) | "A SEFAZ de SP está instável agora?" |
dfe.refused_nfe_list | NF-e rejeitadas, com filtro por período, modelo, chave e código de rejeição. Exige perfil de administrador da empresa | "Quais notas foram rejeitadas nos últimos 7 dias e por quê?" |
dfe.metrics_24h | Emissões das últimas 24 horas: autorizadas, rejeitadas e em processamento, por modelo | "Como foram as emissões nas últimas 24 horas?" |
RocketPVA
| Ferramenta | O que faz | Tipo | Exemplo de prompt |
|---|---|---|---|
rpva_list_sped_bookkeeping | Lista escriturações SPED por tipo (ICMS/IPI, Contribuições, Contábil), ano e mês | Consulta | "Liste as escriturações de ICMS/IPI de agosto de 2026" |
rpva.get_bookkeeping_status | Status de uma escrituração (indica quando o processamento terminou) | Consulta | "A validação da escrituração 123 já terminou?" |
rpva.get_validation_results | Erros e avisos da validação, paginados | Consulta | "Quais erros a validação encontrou?" |
rpva.submit_sped | Envia um arquivo SPED pequeno (até cerca de 200 KB) e inicia a validação | Cria | "Valide este arquivo SPED" |
rpva.create_upload | Prepara o envio de um arquivo grande em partes (links de upload válidos por 1 hora) | Cria | "Quero enviar um SPED de 300 MB" |
rpva.complete_upload | Conclui o envio em partes e inicia a validação | Cria | (usada depois de rpva.create_upload) |
rpva.generate_sped_excel | Pede a geração do relatório de revisão em Excel | Cria | "Gere o Excel de revisão da escrituração 123" |
rpva.get_sped_excel | Link temporário para o relatório em Excel | Consulta | "O Excel já está pronto?" |
As ferramentas do RocketPVA exigem as permissões correspondentes no seu usuário: listar escriturações, enviar arquivos ou gerar o Excel.
Repetir a mesma chamada de criação em até 5 minutos devolve o mesmo resultado, sem duplicar o envio.